売マンション コープ園生6号棟 106 3LDK
価格 | 1,090万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武本線 / 稲毛駅 【バス】8分 園生 停歩3分 |
||||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町 | ||||
築年月 | 1980年6月(築44年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 83.62㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 事務所使用可 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 稲毛駅 【バス】8分 園生 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 千葉都市モノレール / 穴川駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,090万円 | 平米単価 | 13.04万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 14,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 専用庭使用料:500円 |
建物名・部屋番号 | コープ園生6号棟 106 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス エアコン 専用庭 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:戸田建設・浅野組・共同企業体 用途地域:1種中高 延べ面積:3,202.11㎡ 契約不適合責任免責 現況有姿売買 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5・7 LDK 14.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 83.62㎡ | バルコニー | 8.60㎡ |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1980年6月(築44年7ヶ月) | 総戸数 | 36戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 12,476.10㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社ライフポート西洋) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984134661 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2025/01/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
八千代宅建(株)
- 交通:
- 京成本線/八千代台 徒歩3分
- 住所:
- 千葉県八千代市八千代台南1丁目10-23
- TEL:
- 047-484-2277
- FAX:
- 047-484-2278
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(15)第1814号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。